[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Aquí está una lista parcial de todos los bancos activos en Puerto Rico:
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
| Pfizer International Bank | Licencia Internacional |
| Santander Overseas Bank | Licencia Internacional |
| Bank of Nova Scotia | General |
| Chase Manhattan | Licencia Internacional |
| Citibank | General, pero opera como un banco internacional |
| Popular Bank | Licencia General y Internacional (empresa que cotiza en bolsa, operando en Puerto Rico por más de 120 años, 52 años en los Estados Unidos) |
| Puerto Rico International | Licencia Internacional |
| Metro America International | Licencia Internacional |
| Amtrade International Bank of Georgia |
General |
| Charles Schwab Bank | General |
| BNC International | Licencia Internacional |
| FirstBank International | Licencia Internacional |
| Santander Overseas | Licencia Internacional |
| WesternBank | Licencia Internacional |
| OBT International | Licencia Internacional |
| SB Pharmco (owned by Glaxo) | Licencia Internacional |
| Bank of Southeast Europe | Licencia Internacional |
| First Bankcorp | Licencia Internacional |
| Oriental Bank | Este es uno de los bancos más grandes |
| VS International | Licencia Internacional |
| Face Bank | Licencia Internacional |
| BST | Licencia Internacional |
| BBO Private | Licencia Internacional |
| Paramount International | Licencia Internacional |
| Bancredito Internacional | Licencia Internacional |
| Italbank | Licencia Internacional |
| Activo | Licencia Internacional |
| ARCA | Licencia Internacional |
| Nodus | Licencia Internacional |
| Andcapital | Licencia Internacional |
| Elite International | Licencia Internacional |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]